Nous attendons 291 élèves en tout à partir de lundi 08 juin , soit 65% de nos effectifs, détaillés selon le tableau ci-dessous.
classes | vendredi | jeudi | lundi | lundi-mardi | mardi | Total général |
3A | 11 | 11 | ||||
3B | 15 | 15 | ||||
3C | 22 | 22 | ||||
4A | 15 | 15 | ||||
4B | 19 | 19 | ||||
4C | 15 | 15 | ||||
4D | 14 | 14 | ||||
5A | 7 | 5 | 10 | 22 | ||
5B | 7 | 8 | 15 | |||
5C | 6 | 1 | 14 | 21 | ||
5D | 8 | 1 | 9 | 18 | ||
5E | 4 | 11 | 15 | |||
6A | 7 | 2 | 10 | 19 | ||
6B | 5 | 6 | 4 | 15 | ||
6C | 8 | 1 | 11 | 20 | ||
6D | 6 | 4 | 8 | 18 | ||
6E | 6 | 5 | 6 | 17 | ||
Total général | 48 | 63 | 64 | 25 | 91 | 291 |
Tous les nouveaux élèves et leurs parents ont reçu un mail elyco contenant leur emploi du temps de la journée de cours.
Les nouveaux élèves de 6°-5° viennent le lundi , de 4° le jeudi et de 3° le vendredi.
Nous avons pu répondre favorablement à la demande de venir 2 jours les lundi-mardi pour des enfants de familles prioritaires en 6°-5°dans la limite de 15 places maximum.
Le protocole sanitaire mis en place au 18 mai reste en vigueur de manière identique jusqu’à la fin des cours qui sera la mardi 30 juin 2020 au soir.
J’invite tous les nouveaux élèves et leurs parents à consulter le protocole sanitaire sur le site internet du collège